整形外科
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
大腿骨近位部骨折 | 46 | 33 | 28 |
人工関節置換術 | 34 | 54 | 46 |
上肢骨折 | 49 | 43 | 57 |
下肢骨折 | 36 | 24 | 27 |
関節鏡 | 49 | 39 | 25 |
手(ばね指、手根管、腱縫合、 | 63 | 56 | 67 |
その他 | 100 | 97 | 101 |
合計 | 377 | 346 | 351 |
コンピューター支援手術システム「ナビゲーションシステム」
(図:人工膝関節置換術 日本ストライカー社)