整形外科
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
大腿骨近位部骨折 | 35 | 43 | 46 |
人工関節置換術 | 46 | 35 | 34 |
上肢骨折 | 60 | 76 | 49 |
下肢骨折 | 38 | 40 | 36 |
関節鏡 | 39 | 41 | 49 |
手(ばね指、手根管、腱縫合、 | 50 | 62 | 63 |
その他 | 115 | 114 | 100 |
合計 | 383 | 411 | 377 |

コンピューター支援手術システム「ナビゲーションシステム」
(図:人工膝関節置換術 日本ストライカー社)
外科・その他
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
合計 | 21 | 18 | 18 |